جدول افزایش حقوق 1405
| جدول مالیات حقوق 1405 | ||||||
| دریافتی 1404 | دریافتی 1405 | رشدخالص حقوق نسبت به 1404 | میزان خالص افزایش حقوق | |||
| 117,000,000 | 170,400,000 | 45/64 | 53,400,000 | |||
| 150,000,000 | 210,000,000 | 40/00 | 60,000,000 | |||
| 200,000,000 | 270,000,000 | 35/00 | 70,000,000 | |||
| 249,000,000 | 330,000,000 | 32/53 | 81,000,000 | |||
| 294,000,000 | 390,000,000 | 32/65 | 96,000,000 | |||
| 336,500,000 | 445,000,000 | 32/24 | 108,500,000 | |||
| 378,000,000 | 499,000,000 | 32/01 | 121,000,000 | |||
| 418,000,000 | 553,000,000 | 32/30 | 135,000,000 | |||
| 458,000,000 | 607,000,000 | 32/53 | 149,000,000 | |||
| 495,500,000 | 661,000,000 | 33/40 | 165,500,000 | |||
| 533,000,000 | 715,000,000 | 34/15 | 182,000,000 | |||
